Сапфир Al2O3 Кристаллический субстрат Ультратонкий 2" 3" Двойная сторона полированная для оптики
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | CSIMC |
| Сертификация: | ISO:9001 |
| Номер модели: | Сапфир (Al2O3) |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 штук |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Кассета, опарник, пакет фильмов |
| Время доставки: | 1-4 недель |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 10000 штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материальное имя: | Кристалл сапфира (Al2O3) | Тип: | Одиночное Кристл |
|---|---|---|---|
| Размер: | 2" | Чистота: | 99,999% |
| Поверхностная отделка: | DSP/SSP | Диапазон VIS: | 85% |
| Применение: | Вафля Semicondutor, обломок приведенный, оптически стеклянное окно, электронная керамика | промышленность: | Стекло приведенное, оптически, eli-готовая вафля |
| Выделить: | Двухсторонний полированный сапфировый кристаллический субстрат,Оптический сапфировый кристаллический субстрат,Ультратонкий сапфировый кристаллический субстрат |
||
Характер продукции
Сапфир Al2O3 Кристаллический субстрат Ультратонкий 2" 3" Двойная сторона полированная для оптики
Узнайтевысокого качестваЭти высококачественные пластины изготовлены из натурального сапфирового кристалла, предлагая непревзойденную долговечность и исключительные оптические свойства.Идеально подходит для различных применений, включая оптику, датчики и ювелирные изделия высокого класса, кристаллические пластинки сапфира являются идеальным выбором для тех, кто требует высшего качества и производительности.Сапфировые кристаллические пластинки обязательно сделают заявление в любом применении.
![]()
![]()
![]()
![]()
Основные спецификации для сапфировых кристаллических субстратов
|
|
Единица |
Спецификация |
||
|
2 дюйма подложки |
4 дюйма подложки |
6 дюймовый субстрат |
||
| Диаметр | мм | 500,8±0.1 | 100±0.1 | 150±0.2 |
| Толщина | Ну, ладно. | 430±10 | 650±10 | 1300±20 |
| Поверхностная ориентация A-плоскости | Степень | 0°±0,1° | 0°±0,1° | 0°±0,1° |
| Поверхностная ориентация M-плоскости | Степень | 00,2°±0,05° | 0.2'±0.05° | 0.2°±0.05 |
| Первичная плоская длина | мм | 16±1.0 | 30±1 | 47.5±1 или 25±1 |
| Первичная плоская ориентация | Степень | А-плоскость±0,25° |
А-плоскость±0,25° |
А-плоскость±0,25° |
| Грубость задней стороны | Ну, ладно. | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
| Передняя грубость | nm | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Край вафры | Тип | R или T | R или T | T |
| Общее изменение толщины,TTV | Ну, ладно. | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 |
| Простите. | Ну, ладно. | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
| ВЫБОК | Ну, ладно. | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |
![]()



